Type : | Isolé |
Adresse : | 9 Rue Fortier |
Municipalité : | Hull (Gatineau) |
Année de construction : | 1946 |
Dimension du terrain : | 4716.97 Pieds carrés |
Revêtement : | Stuc |
Fondation : | Bloc de béton |
Eau : | Municipalité |
Toiture : | Bitume et gravier |
Chauffage : | Electric baseboard units |
Égouts : | Municipal |
Armoires de cuisine : |
Mélamine |
Fenestration : |
PVC |
Proximité : |
Autoroute CÉGEP École primaire École secondaire Hôpital Parc Piste cyclable Transport en commun |
Zonage : |
Commercial Résidentiel |
Évaluation du terrain | 136 100,00$ |
Évaluation du bâtiment : | 438 100,00$ |
Total de l'évaluation : | 574 200,00$ |
Taxes (Année d'imposition) : | 2020 |
Taxes municipales : | 11 466,00$ |
Taxes scolaires : | 578,00$ |
Total de vos taxes : | 12 044,00$ |
App. A et app.1-2-3-4 qui ont les inclusions: 8 réservoirs d'eau chaude électrique, 5 réfrigérateurs, 5 poêles.
1 réservoir d'eau chaude.